Unidad Docente Multiprofesional de Atención Familiar y Comunitaria
Unidad Docente de Enfermería Obstétrico-ginecológica de Osakidetza
Unidad Docente Multiprofesional de Salud Laboral
Unidad Docente de Medicina Preventiva de Euskadi
Te damos la bienvenida a la OSI Donostialdea, organización de servicios integrados que cuenta con 32 centros de salud y ambulatorios, y un hospital universitario. Nuestro ámbito de actuación es una población referente de cerca de 700.000 habitantes que comprende San Sebastián y localidades como Oiartsoaldea, Donostialdea y parte de Urola Kosta.
Ongi etorri!
Agustín Agirre
Director-Gerente OSI Donostialdea
El Hospital universitario Donostia tiene acreditación docente del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad desde 1975. Actualmente son 41 las especialidades acreditadas, a las que hay que añadir la UDM de Atención Familiar y Comunitaria, Medicina Preventiva , Medicina del Trabajo y EIR de Matrona, que tienen sus propias unidades docentes y no están ubicadas en el hospital, pero cuyos residentes se forman en nuestra OSI
Por la estructura sanitaria de Gipuzkoa, la existencia de 4 hospitales Comarcales hace que la relación con los mismos ofrezca una estructura docente muy integrada entre el Hospital y las áreas de salud. Está dotado de todos los Servicios clínicos médicos, quirúrgicos, laboratorios y de imagen, siendo el hospital de referencia para la Comunidad Autónoma Vasca en el trasplante hematológico. Adscrito a la OSI Donostialdea se encuentra el Instituto de Investigación Sanitaria BioDonostia, brindándonos la oportunidad de conjugar la actividad asistencia y formativa con la investigación.
Begoña Azcarate Ayerdi
Jefa de estudios de la FSE del HUD
Eulali Mariñelarena Mañeru:
Jefa de estudios de la UDM de AFyC de Gipuzkoa
PROGRAMA
No hace falta inscripción

El Hospital Universitario Donostia forma parte de la OSI Donostialdea y pertenece a Osakidetza, el servicio vasco de salud. Es uno de los principales centros sanitarios de Euskadi y dispone de alrededor de 1.000 camas y más de 30 quirófanos.
Algunos datos interesantes
- Total de camas: 1.079
- Nº de ingresos: 59.373
- Intervenciones quirúrgicas: 46.633
- Partos: 2.967
- Urgencias: 144.248
- Nº de residentes:
- 288 especialidades hospitalarias
- 69 MIR Atención Familiar y Comunitaria
- 8 EIR Atención Familiar y Comunitaria
- Nº de tutores y tutoras: 132 hospitalarios
- Nº de tutores y tutoras AFyC: 57 primaria
Plano del Hospital Universitario Donostia

La UDMP de AFyC de Gipuzkoa tiene una capacidad docente de 37 residentes/año en la especialidad de Medicina Familiar y Comunitaria, y 14 residentes/año en la especialidad de Enfermería Familiar y Comunitaria


Pº Beguiristain s/n
H. Universitario Donostia , BUZON 60
Tl.: 943 007629 / Fax: 943007630
unidad.docentelista@osakidetza.net
| ESPECIALIDAD | PLAZAS ACREDITADAS | OFERTA 2025 | MIR | FIR | PIR | EIR |
| ALERGOLOGÍA | 1 | 1 | 1 | |||
| ANÁLISIS CLÍNICOS | 2 | 1 | 1 | 1 | ||
| ANATOMÍA PATOLÓGICA | 2 | 2 | 2 | |||
| ANESTESIOLOGÍA Y REANIMACIÓN | 3 | 3 | 3 | |||
| ANGIOLOGÍA Y CIRUGÍA VASCULAR | 1 | 1 | 1 | |||
| APARATO DIGESTIVO | 2 | 2 | 2 | |||
| BIOQUÍMICA CLÍNICA | 1 | |||||
| CARDIOLOGÍA | 2 | 2 | 2 | |||
| CIRUGÍA GRAL. Y DEL A. DIGESTIVO | 3 | 3 | 3 | |||
| CIRUGÍA ORAL Y MAXILOFACIAL | 1 | 1 | 1 | |||
| CIRUGÍA ORTOPÉDICA Y TRAUMATOLOGÍA | 3 | 3 | 3 | |||
| CIRUGÍA PEDIÁTRICA | 1 | 1 | 1 | |||
| CIRUGÍA PLÁSTICA ESTÉTICA Y REPARADORA | 1 | 1 | 1 | |||
| CIRUGÍA TORÁCICA | 1 | |||||
| DERMATOLOGÍA MÉDICO-QUIRÚRGICA Y V. | 1 | 1 | 1 | |||
| ENDOCRINOLOGÍA Y NUTRICIÓN | 1 | 1 | 1 | |||
| ENFERMERÍA DE SALUD MENTAL | 4 | 4 | 4 | |||
| ENFERMERÍA PEDIÁTRICA | 5 | 5 | 5 | |||
| FARMACIA HOSPITALARIA | 2 | 2 | 2 | |||
| HEMATOLOGÍA Y HEMOTERAPIA | 3 | 3 | 3 | |||
| INMUNOLOGÍA | 1 | |||||
| MEDICINA FÍSICA Y REHABILITACIÓN | 1 | 1 | 1 | |||
| MEDICINA INTENSIVA | 2 | 2 | 2 | |||
| MEDICINA INTERNA | 4 | 4 | 4 | |||
| MEDICINA PREVENTIVA | 1 | 1 | 1 | |||
| MICROBIOLOGÍA Y PARASITOLOGÍA | 2 | 2 | 1 | 1 | ||
| NEFROLOGÍA | 1 | 1 | 1 | |||
| NEUMOLOGÍA | 1 | 1 | 1 | |||
| NEUROCIRUGÍA | 1 | 1 | 1 | |||
| NEUROLOGÍA | 2 | 2 | 2 | |||
| ENFERMERÍA OBSTÉTRICO-GINECOLÓGICA | 8 | 8 | 8 | |||
| OBSTETRICIA Y GINECOLOGÍA | 3 | 3 | 3 | |||
| OFTALMOLOGÍA | 2 | 2 | 2 | |||
| ONCOLOGÍA MÉDICA | 2 | 2 | 2 | |||
| ONCOLOGÍA RADIOTERÁPICA | 2 | 2 | 2 | |||
| OTORRINOLARINGOLOGÍA | 2 | 2 | 1 | |||
| PEDIATRÍA Y ÁREAS ESPECÍFICAS | 8 | 8 | 8 | |||
| PSICOLOGÍA CLÍNICA | 2 | 2 | 2 | |||
| PSIQUIATRÍA | 3 | 3 | 3 | |||
| PSIQUIATRIA INFANTIL Y DE LA ADOLESCENCIA | 1 | 1 | 1 | |||
| RADIODIAGNÓSTICO | 4 | 4 | 4 | |||
| ENFERMERÍA SALUD LABORAL | 1 | 1 | 1 | |||
| SALUD LABORAL | 2 | 2 | 2 | |||
| REUMATOLOGÍA | 1 | 1 | 1 | |||
| UROLOGÍA | 2 | 2 | 2 | |||
| ENFERMERÍA FAMILIAR Y COMUNITARIA | 8 | 8 | 8 | |||
| MEDICINA FAMILIAR Y COMUNITARIA | 21 | 21 | 21 | |||
| TOTAL | 128 | 124 | 92 | 4 | 2 | 26 |
